镜面两用棘轮扳手点击次数:3957 发布时间:2013-03-26 18:54:16 |
规 格 | 长 度(mm) | 圆头厚度(mm) | 呆头宽(mm) | 重量(g) |
8 | 140 | 7.3 | 19 | 54 |
9 | 149 | 7.7 | 21 | 68 |
10 | 159 | 7.7 | 23 | 72 |
11 | 165 | 8.2 | 25 | 86 |
12 | 171 | 8.7 | 27 | 95 |
13 | 178 | 8.7 | 29 | 112 |
14 | 190 | 9.2 | 31 | 133 |
15 | 199 | 10 | 32.5 | 143 |
16 | 208 | 10 | 33.3 | 156 |
17 | 233 | 10.5 | 35.5 | 200 |
18 | 236 | 10.5 | 37 | 235 |
19 | 248 | 11.1 | 38 | 268 |
21 | 291 | 13.9 | 42.5 | 301 |
22 | 291 | 13.9 | 44 | 335 |
24 | 333 | 14.7 | 47.5 | 443 |
27 | 360 | 15.4 | 55 | 570 |
30 | 396 | 16.6 | 60 | 874 |
32 | 425 | 16.6 | 65 | 940 |
1.采用优质碳素结构钢或合金钢锻造而成。
2.整体热处理,强度高,韧性好,结实耐用。
3.抛光镀铬,防锈、光滑、美观、手感舒适。
4.72齿棘轮设计,只需5度转动,使用狭窄空间,铬帆钢材料,发黑处理,硬度、扭矩符合美标标准。